Tailles bas et collants
Stature | Tour de hanches en cm | |||||||||
85 à 90 | 90 à 95 | 95 à 100 | 100 à 105 | 105 à 110 | 110 à 115 | 115 à 120 | 120 à 125 | 125 à 130 | 135 et + | |
1,55 m | Taille 7 | |||||||||
1,55 m à 1,60 m | Taille 1/2 | |||||||||
1,60 m à 1,65 m | Taille 3/4 | Taille 5 | Taille 6 | |||||||
1,65 m à 1,70 m | ||||||||||
1,70 m à 1,75 m |